KAPI SON İLK DÖNEM KW TOPLAM
NO ENDEX ENDEX ENDEX FİYATI TUTAR
1 4340 4216 124 0.4 49.60
2 6609 6576 33 0.4 13.20
3 8157 8139 18 0.4 7.20
4 34633 34413 220 0.4 88.00
5 9838 9740 98 0.4 39.20
6 8796 8789 7 0.4 2.80
7 9071 8972 99 0.4 39.60
8 19361 19295 66 0.4 26.40
9 7198 7198 0 0.4 0.00
10 15434 15298 136 0.4 54.40
11 9110 8863 247 0.4 98.80
12 17911 17784 127 0.4 50.80
13 4748 4748 0 0.4 0.00
14 15247 15055 192 0.4 76.80
15 16366 16077 289 0.4 115.60
16 8183 8015 168 0.4 67.20
17 12557 12445 112 0.4 44.80
18 8592 8274 318 0.4 127.20
19 10869 10809 60 0.4 24.00
20 21264 21021 243 0.4 97.20
21 7374 7313 61 0.4 24.40
22 7714 7625 89 0.4 35.60
23 5751 5601 150 0.4 60.00
24 12216 12216 0 0.4 0.00
25 18248 18127 121 0.4 48.40
26 3182 3040 142 0.4 56.80
27 7990 7890 100 0.4 40.00
28 5476 5408 68 0.4 27.20
29 8111 8111 0 0.4 0.00
30 11966 11829 137 0.4 54.80
31 12898 12795 103 0.4 41.20
32 19993 19878 115 0.4 46.00
33 11225 11056 169 0.4 67.60
34 60 60 0 0.4 0.00
35 0.4 0.00
3812 1524.80