KAPI SON İLK DÖNEM KW TOPLAM
NO ENDEX ENDEX ENDEX FİYATI TUTAR
1 4341 4340 1 0,4 0,40
2 6609 6609 0 0,4 0,00
3 8161 8157 4 0,4 1,60
4 34783 34633 150 0,4 60,00
5 9900 9838 62 0,4 24,80
6 8959 8796 163 0,4 65,20
7 9113 9071 42 0,4 16,80
8 19483 19361 122 0,4 48,80
9 7198 7198 0 0,4 0,00
10 15544 15434 110 0,4 44,00
11 9296 9110 186 0,4 74,40
12 18067 17911 156 0,4 62,40
13 4748 4748 0 0,4 0,00
14 15362 15247 115 0,4 46,00
15 16366 16366 0 0,4 0,00
16 8183 8183 0 0,4 0,00
17 12584 12557 27 0,4 10,80
18 8870 8592 278 0,4 111,20
19 10869 10869 0 0,4 0,00
20 21323 21264 59 0,4 23,60
21 7423 7374 49 0,4 19,60
22 7714 7714 0 0,4 0,00
23 5764 5751 13 0,4 5,20
24 12216 12216 0 0,4 0,00
25 18290 18248 42 0,4 16,80
26 3285 3182 103 0,4 41,20
27 8055 7990 65 0,4 26,00
28 5525 5476 49 0,4 19,60
29 8111 8111 0 0,4 0,00
30 11982 11966 16 0,4 6,40
31 12943 12898 45 0,4 18,00
32 20056 19993 63 0,4 25,20
33 11332 11225 107 0,4 42,80
34 60 60 0 0,4 0,00
35 1348 0,4 539,20
3375 1350,00